驾培综合管理系统WEB2.0详细说明
发布时间:2015-05-26 15:25:00 点击:
驾培综合管理系统功能清单 | ||||
基 础 模 块: 机密等级:★★★★★ | ||||
序号 | 模块 | 子模块 | 功能说明 | 价格 |
1 | 驾驶员培训 | 学员预报名 | 查询出通过网站及微信报名学员并转入正式报名受理 | 电询 |
2 | 报名受理 | 通过二代证阅读器登记学员信息。 | ||
3 | 体检预约 | 输入预约批次统一进行学员体检。 | ||
4 | 体检登记 | 通过查询预约批次登记学员是否体检合格。 | ||
5 | 学员入学 | 输入学员入学日期及学期数。 | ||
6 | 学员结业 | 学员结业处理。 | ||
7 | 学员退学 | 学员退学处理。 | ||
8 | 证件办理 | 证件预约 | 选择所要办理证件输入预约日期进行证件预约办理;包括(准考证、卫生救护证、学员证、实习驾驶证、结业证、驾驶证) | |
9 | 证件登记 | 通过查询预约批次,批量登记学员是否已办理证件。 | ||
10 | 分车管理 | 教员分车 | 通过车辆,教员,时段进行分车并形成班次表 | |
11 | 学员分车(科目二) | 科目一合格学员进行科目二分车自动分车,手动分车,学员自主分车,均可,并可发送短信通知。 | ||
12 | 学员分车(科目三) | 科目二合格学员进行科目三分车自动分车,手动分车,学员自主分车,均可,并可发送短信通知。 | ||
13 | 成绩管理 | 科目一排考 | 测试合格学员,进行排考,并输入测试合格日期。 | |
14 | 科目一预约 | 按考试名额进行自动提取,分别按班次及排考日期进行提取测试合格人员,并进行预约,预约后发送短信通知 | ||
15 | 科目一成绩 | 通过预约日期查询出考试名单,并登记考试日期,成绩是否合格等;不合格进行补考。 | ||
16 | 科目二排考 | 训练合格学员,进行排考,并输入排考日期,或教员通过手机端上报排考人员名单。 | ||
17 | 科目二预约 | 按考试名额进行自动提取,分别按班次及排考日期进行提取,并进行预约,预约后发送短信通知 | ||
18 | 科目二成绩 | 通过预约日期查询出考试名单,并登记考试日期,成绩是否合格等;不合格进行补考。 | ||
19 | 科目三排考 | 训练合格学员,进行排考,并输入排考日期,或教员通过手机端上报排考人员名单。 | ||
20 | 科目三预约 | 按考试名额进行自动提取,分别按班次及排考日期进行提取,并进行预约,预约后发送短信通知 | ||
21 | 科目三成绩 | 通过预约日期查询出考试名单,并登记考试日期,成绩是否合格等;不合格进行补考。 | ||
22 | 科目四排考 | 测试合格学员,进行排考,并输入测试合格日期。 | ||
23 | 科目四预约 | 按考试名额进行自动提取,分别按班次及排考日期进行提取测试合格人员,并进行预约,预约后发送短信通知 | ||
24 | 科目四成绩 | 通过预约日期查询出考试名单,并登记考试日期,成绩是否合格等;不合格进行补考。 | ||
25 | 车辆管理 | 车辆信息查询 | 车辆综合信息查询 | |
26 | 年检记录 | 通过查询车辆,增加年检记录并选择下次年检日期,下次到期时系统自动提前多少天对操作员进行提醒。 | ||
27 | 保险记录 | 通过查询车辆,增加保险记录并选择下次保险日期,下次到期时系统自动提前多少天对操作员进行提醒。 | ||
28 | 二级维护 | 通过查询车辆,增加二维记录并选择下次二维日期,下次到期时系统自动提前多少天对操作员进行提醒。 | ||
29 | 维修记录 | 通过查询车辆,增加维修记录可以在统计报表里面及时了解车辆况状 | ||
30 | 油耗记录 | 通过查询车辆,增加车辆油耗记录,并打印领油单 | ||
31 | 里程油耗记录 | 查询里程油耗记录清单 | ||
32 | 维修统计 | 维修情况统计 | ||
33 | 财务管理 | 收费 | 学员收费 | |
34 | 退费 | 学员退费 | ||
35 | 教员工资核算 | 教员工资核算,通过公式计算出教员工资并输入领取人进行工资领取; | ||
36 | 员工工资核算 | 员工工资核算,通过公式计算出教员工资并输入领取人进行工资领取; | ||
37 | 人事管理 | 员工档案查询 | 员工信息查询 | |
38 | 统计报表 | 学员综合统计 | 多条件查询,一天,一月,一年,招收多少人,明细记录显示,并导出,打印等 | |
39 | 学员汇总统计 | 多条件查询,学驾车型,某一段分别多少人。 | ||
40 | 教员合格率统计 | 多条件查询教员某一时间段的合格人数 | ||
41 | 在车学员统计 | 在车学员统计 | ||
42 | 毕业学员统计 | 毕业学员统计 | ||
43 | 快到期学员统计 | 快到期学员统计,按科目一合格日期计,快达3年者 | ||
44 | 公共查询 | 机动车学员查询 | 公共查询,只能查询基础信息,不能修改 | |
45 | 学员退学查询 | 公共查询,只能查询基础信息,不能修改, | ||
46 | 教员信息查询 | 公共查询,只能查询基础信息,不能修改 | ||
47 | 在车学员查询 | 公共查询,只能查询基础信息,不能修改, | ||
48 | 综合档案 | 机动车学员档案 | 学员明细档案,此功能可增加修改删除学员任何信息 | |
49 | 车辆档案 | 车辆明细档案,可增加、修改、删除任何信息 | ||
50 | 教员档案 | 教员明细档案,可增加、修改、删除任何信息 | ||
51 | 员工档案 | 员工明细档案,可增加、修改、删除任何信息 | ||
52 | 参数设置 | 基本参数 | 报名点,培训点,学驾车型,学车方式等增加、修改、删除 | |
53 | 学车时段 | 学车时段增加修改删除 | ||
54 | 优惠标准 | 增加、修改、删除优惠标准 | ||
55 | 优惠权限 | 把优惠标准赋予操作员。 | ||
56 | 补考参数 | 科目一、二、三、四不合格的多少天后可排考。 | ||
57 | 提醒参数权限 | 年审、保险、二维、准教证、教员身份证、教员驾驶证、学员有效期,分别提前多少天提醒;并分配给权限给操作员。 | ||
58 | 短信参数 | 短信平台参数 | ||
59 | 系统设置 | 操作人员 | 增加、修改、删除驾校管理人员 | |
60 | 角色权限 | 增加、修改、删除用户的角色分类 | ||
可 选 模 块: | ||||
61 | 通知 | 通知发布 | 通过多条件查询对一批或一个学员发送通知。 | |
62 | 计时约车 | 约车管理 | 学员约车的明细记录。 | 电询 |
63 | 学员管理 | 针对电话约车的学员,操作员可在此界面进行操作约车 | ||
64 | 约车综合统计 | 按多条件统计出教员及学员总学时,用于给教员核算工资。 | ||
65 | 约车统计 | 按驶用日期进行统计学员约车的记录 | ||
66 | 评价统计 | 学员第一次约车后,下次约车必须对上次约车的情况进行评价。 | ||
67 | 车辆教员管理 | 管理教员及车辆是否可在线进行约车。 | ||
68 | 时段管理 | 正常时段几点至几点什么价格,特殊时段几点至几点什么价格,星期六星期天什么价格,时段是否有效等设置。 | ||
69 | 参数设置 | 相关参数设置 ,一次可约几天,一天可以约几次,一次最大约多长时间,周六日是否可约,半小时是否可约,当天是否可约等等。 | ||
70 | 短信参数设置 | 约车的短信参数设置,及短信模版设置 | ||
71 | 短信发送管理 | 查询短信发送情况,如果失败会显示原因,并可选中重新进行再次发送。 | ||
72 | 计时约车学员端 | 学员通过身份证号及密码登录系统,进行培训点、日期选择并进行约车,学员约车后短信后台自动发送信息至教员手与学员手机,再次约车必需对上次所约教员进行评价。 | ||
73 | 客服回访 | 学员回访 | 通过对科目二、三考试后学员进行电话回访并记录回访内容,并对训练情况进行评价。 | 电询 |
74 | 学员统计 | 统计学员评价情况,并打印出报表。 | ||
75 | 评价系统 | 教员评价 | 通过网络进行教员评价,并可查看,只有学员有权评价。 | 电询 |
76 | 科室评价 | 通过网络进行科室评价,并可查看,只有学员有权评价。 | ||
77 | 员工评价 | 通过网络进行员工评价,并可查看,只有学员有权评价。 | ||
78 | 考勤管理 | 员工考勤 | 按格式把员工考勤记录导入 | 电询 |
79 | 考勤查询 | 考勤查询统计 | ||
80 | 车辆GPS | 车辆GPS | 车辆有GPS并有平台可以查看可接入 | 电询 |
81 | 校内通 | 人员 | 校内及时通讯 | 电询 |
82 | 从业资格培训 | 学员报名 | 通过二代证阅读器登记从业学员信息。 | 电询 |
83 | 学员入学 | 输入学员入学日期及学期数。 | ||
84 | 证件办理 | 相关证件办理。 | ||
85 | 结业 | 学员结业处理。 | ||
86 | 退学 | 学员退学处理。 | ||
87 | 教员手机端 | 学员详细信息查询 | 通过手机端查询学员详细信息 | 电询 |
88 | 学员分车情况查询 | 学员分车情况查询,只能查到本人车上学员 | ||
89 | 教员上报考试名单 | 教员上报科目二、三考试名单。 | ||
90 | 计时学员约车查询 | 计时班学员所约教员查询,可按天查询明细,可看到总学时 | ||
91 | 计时教员上报考试 | 计时班教员上报科目二、三考试名单。 | ||
92 | 计时学员汇总查询 | 计时班学员汇总查询。 | ||
93 | 学员手机端 | 学员信息 | 学员查询自己信息。 | 电询 |
94 | 分车情况/自主分车 | 学员查询自己分车情况,并可自主选择教车辆。 | ||
95 | 考试安排 | 学员查询自己的考试信息。 | ||
96 | 计时班学员约车 | 计时班学员通过手机进行约车 | ||
97 | 计时班约车明细 | 计时班学员查询自己的约车明细记录 | ||
98 | 通知 | 驾校发送的通知学员可在此接收查看。 | ||
99 | 二次开发 | 二次开发 | 二次开发,数据处理,根据实际情况另计费用 | 电询 |
汇总 |